Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 400 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Geräteleistung | 6,5 kW / 8,8 PS bei 2800 U/Min |
| Motorleistung | 8,3 kW / 11,3 PS bei 3600 U/Min |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Hubraum | 414 cm³ |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Anzahl Gänge (V/R) | 5/1 |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Wendekreis | 70 cm |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 4500 m² |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit optional erhältlich |
| Fangen | nein |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | ja |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Lenkrad | Stiga Classic |
| Sitz | Stiga Classic |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Armaturenbrett | nein |
| Scheinwerfer | Konventionell |
| Aufbewahrungsfach | ja |
| Tempomat | nein |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 172,6 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Breite | 120 cm |
| Höhe | 110 cm |
| Gewicht | 160 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 0,94 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 3,33 m/s² |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.